欢迎进入沂水县慈善总会网站首页!
当前所在位置:主页 > 信息公开 > 线下捐赠公示 >

沂水县慈善总会疫情防控期间接受捐赠款物情况公示(截止到3月9日)

发布时间:2020-03-10 17:02 查看次数: 次 来源:未知

      病毒无情,人间有爱。自湖北省发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来,县内外广大爱心企业和爱心人士积极响应号召,履行社会责任,捐款捐物,默默为这场“战役”贡献着力量。
      截至目前,县慈善总会已接受捐款8734757.24元、蒙牛牛奶510箱、护目镜400副、口罩7000个、蔬菜4256公斤,捐赠款物按上级规定、县指挥部研究意见和捐赠者意愿,已全部拨付、发放、汇集上缴。现将县慈善总会接受捐赠款物、分配使用和汇集上缴情况公示如下,欢迎社会监督。
      附:捐赠明细表
 
 
沂水县慈善总会
2020年3月10日


 
 
沂水县慈善总会

接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(资金)
        截止日期:2020.03.09
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠定向 发放情况 备注
1 2020.01.27 山东大陆鞋业有限公司 10000 许家湖镇 已拨付许家湖镇财政  
2 2020.01.29 临沂市沂水虹鑫商城有限公司 100000   已转市慈善总会  
3 2020.02.02 微信匿名捐款 200   已转市慈善总会  
4 2020.02.02 临沂市慈善总会 300000 四十里堡镇10万,全县20万 根据县指挥部分配方案已拨付有关乡镇及医疗机构  
5 2020.02.02 沂水视康医院 1000   已转市慈善总会  
6 2020.02.02 刘*禹 334.5   已转市慈善总会  
7 2020.02.03 沂水县沂蒙义工协会 15000   已转市慈善总会  
8 2020.02.03 山东勤正置业有限公司 1000000 全县 根据县指挥部分配方案已拨付有关医疗机构 2月2日签订协议,资金2月3日12时前到账。
9 2020.02.04 沂水县驻京流动党员党委顺义党支部 2500   已转市慈善总会  
10 2020.02.04 闫*航 200   已转市慈善总会  
11 2020.02.04 高桥镇二村刘*招 1000   已转市慈善总会  
12 2020.02.04 王*堂 200   已转市慈善总会  
13 2020.02.04 道托镇孔* 1000 道托镇 已拨付道托镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
14 2020.02.04 杨庄镇党家山村党*修 6000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
15 2020.02.04 杨庄镇党家山村党*修 10000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
16 2020.02.04 杨庄镇上磨山村刘*坤 10000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
17 2020.02.04 沂水县兴泉建材有限公司 10000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
18 2020.02.04 泉庄镇李*庆 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
19 2020.02.04 泉庄镇李*庆 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
20 2020.02.04 泉庄镇李*军 1000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
21 2020.02.04 泉庄镇山东蓝绚环保科技有限公司 20000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
22 2020.02.04 泉庄镇赵*博 50000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
23 2020.02.04 临沂启程建筑安装工程有限公司(任*财) 10000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
24 2020.02.04 泉庄镇牛*青 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
25 2020.02.04 泉庄镇刘*成 5000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
26 2020.02.04 泉庄镇魏* 5000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政 2月2日签订协议,资金2月4日到账。
27 2020.02.05 李* 3000   已转市慈善总会  
28 2020.02.06 沂水县李* 500   已转市慈善总会  
29 2020.02.08 沂水县吉祥家政服务有限公司 8480   已转市慈善总会  
30 2020.02.13 李* 20000   已转市慈善总会  
31 2020.02.16 杨庄镇南仉林村村民 21492   已转市慈善总会  
32 2020.02.17 杨*斌 1000   已转市慈善总会  
33 2020.02.23 四十里堡镇冯*国 600   已转市慈善总会  
34 2020.02.23 四十里堡镇王*刚 200   已转市慈善总会  
35 2020.02.23 四十里堡镇王*名 200   已转市慈善总会  
36 2020.02.23 四十里堡镇徐*宏 200   已转市慈善总会  
37 2020.02.23 四十里堡镇杨*桥 200   已转市慈善总会  
38 2020.02.23 四十里堡镇王*萍 200   已转市慈善总会  
39 2020.02.23 四十里堡镇许*峰 200   已转市慈善总会  
40 2020.02.23 四十里堡镇肖*华 200   已转市慈善总会  
41 2020.02.23 山东琪康生物技术有限公司党支部 5000   已转市慈善总会  
42 2020.02.23 鲁佳食品公司 50000   已转市慈善总会  
43 2020.02.23 沂城街道刘* 5000   已转市慈善总会  
44 2020.02.23 沂水县盛旺食品厂 10000   已转市慈善总会  
45 2020.02.23 沂水农丰食品有限公司 50000   已转市慈善总会  
46 2020.02.23 十里堡村村民 33593   已转市慈善总会  
47 2020.02.23 北社村民 14700   已转市慈善总会  
48 2020.02.23 柳家庄王* 5000   已转市慈善总会  
49 2020.02.23 柳家庄王*波 1000   已转市慈善总会  
50 2020.02.23 东赵家楼赵*锋 1000   已转市慈善总会  
51 2020.02.23 夏家楼村村民 4100   已转市慈善总会  
52 2020.02.23 李家庄村村民 1500   已转市慈善总会  
53 2020.02.23 石埠官庄村民 2040   已转市慈善总会  
54 2020.02.23 安子沟村民 32240   已转市慈善总会  
55 2020.02.23 夏家楼村民 400   已转市慈善总会  
56 2020.02.23 石埠官庄村民 400   已转市慈善总会  
57 2020.02.25 李*逸 1000   已转市慈善总会  
58 2020.02.25 沂水县金鹏木业有限公司 10000   已转省慈善总会  
59 2020.02.25 建军烟草集团有限公司沂水分公司党支部 7000   已转省慈善总会  
60 2020.02.27 刘*龙 5000   已转省慈善总会  
61 2020.02.27 高庄镇张*帅 4200   已转省慈善总会  
62 2020.02.27 高庄镇孙*迎 1000   已转省慈善总会  
63 2020.02.27 高庄镇孙*国 3000   已转省慈善总会  
64 2020.02.28 县委领导 10000   已转省慈善总会  
65 2020.02.28 县人大领导 6000   已转省慈善总会  
66 2020.02.28 县政府领导 4000   已转省慈善总会  
67 2020.02.28 县政协领导 8000   已转省慈善总会  
68 2020.03.03 沂水县院东头镇卫生院 11100   已转省慈善总会  
69 2020.03.03 沂水县道托镇卫生院 14400   已转省慈善总会  
70 2020.03.03 沂水县杨庄镇中心卫生院 18300   已转省慈善总会  
71 2020.03.03 沂水县第二人民医院 61700   已转省慈善总会  
72 2020.03.03 沂水县圈里乡卫生院 11700   已转省慈善总会  
73 2020.03.03 沂水县姚店子中心卫生院 15200   已转省慈善总会  
74 2020.03.03 沂水县夏蔚镇卫生院 10400   已转省慈善总会  
75 2020.03.03 沂水县许家湖镇卫生院 31500   已转省慈善总会  
76 2020.03.03 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 49800   已转省慈善总会  
77 2020.03.03 官庄医院 14700   已转省慈善总会  
78 2020.03.03 沂水县黄山铺镇卫生院 23500   已转省慈善总会  
79 2020.03.03 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 24000   已转省慈善总会  
80 2020.03.03 王庄卫生院 8950   已转省慈善总会  
81 2020.03.03 武*响 17700   已转省慈善总会  
82 2020.03.03 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 57250   已转省慈善总会  
83 2020.03.03 沂水县院东头镇卫生院 500   已转省慈善总会  
84 2020.03.03 结核病防治所 5700   已转省慈善总会  
85 2020.03.03 沂水县泉庄镇卫生院 9500   已转省慈善总会  
86 2020.03.03 武霞高桥医院 21900   已转省慈善总会  
87 2020.03.03 沂水县沙沟镇中心卫生院 18400   已转省慈善总会  
88 2020.03.03 李* 5600   已转省慈善总会  
89 2020.03.03 沂水县四十里堡镇中心卫生院 21400   已转省慈善总会  
90 2020.03.03 沂水县新民官庄卫生院 7400   已转省慈善总会  
91 2020.03.03 沂水县高庄镇中心卫生院 17700   已转省慈善总会  
92 2020.03.04 沂水县科协 2300   已转省慈善总会  
93 2020.03.04 残联 4750   已转省慈善总会  
94 2020.03.04 党校 9900   已转省慈善总会  
95 2020.03.04 沂水县第一实验幼儿园 16700   已转省慈善总会  
96 2020.03.04 疾控中心 17200   已转省慈善总会  
97 2020.03.04 沂水县委党史研究中心 3800   已转省慈善总会  
98 2020.03.04 县扶贫办 5350   已转省慈善总会  
99 2020.03.04 浦发银行沂水支行 1400   已转省慈善总会  
100 2020.03.04 县行政审批局 24000   已转省慈善总会  
101 2020.03.04 沂水县第二实验幼儿园 14900   已转省慈善总会  
102 2020.03.04 临沂沂蒙风情旅游景区管理中心 3900   已转省慈善总会  
103 2020.03.04 中国共产主义青年团沂水县委员会 2200   已转省慈善总会  
104 2020.03.04 中共沂水县委老干部局 5800   已转省慈善总会  
105 2020.03.04 沂水县粮食和物资储备中心 4500   已转省慈善总会  
106 2020.03.04 沂水县沙沟水库管理处 13050   已转省慈善总会  
107 2020.03.04 县工会 7500   已转省慈善总会  
108 2020.03.04 烟草生产服务中心 3800   已转省慈善总会  
109 2020.03.04 许*莹 2800   已转省慈善总会  
110 2020.03.04 沂水县地方金融发展服务中心 2200   已转省慈善总会  
111 2020.03.04 沂水县第二实验小学 39000   已转省慈善总会  
112 2020.03.04 沂水县城乡规划编制研究中心 8800   已转省慈善总会  
113 2020.03.04 退役军人事务局 7300   已转省慈善总会  
114 2020.03.04 沂水县地震监测中心 2400   已转省慈善总会  
115 2020.03.04 沂水县气象局 1200   已转省慈善总会  
116 2020.03.04 沂水县委统战部 7900   已转省慈善总会  
117 2020.03.04 沂水县体育事业发展中心 12000   已转省慈善总会  
118 2020.03.04 沂水县发改局 20600   已转省慈善总会  
119 2020.03.04 沂水县渔业发展促进中心 4800   已转省慈善总会  
120 2020.03.04 沂水县卫生健康监督执法大队 12200   已转省慈善总会  
121 2020.03.04 疾控中心 400   已转省慈善总会  
122 2020.03.04 沂水县矿山小学 5500   已转省慈善总会  
123 2020.03.04 崔家峪中心校 49600   已转省慈善总会  
124 2020.03.04 沂水县第二实验中学 60300   已转省慈善总会  
125 2020.03.04 县直机关工委 3600   已转省慈善总会  
126 2020.03.04 沂水县统计局 11900   已转省慈善总会  
127 2020.03.04 沂水城投集团 22340   已转省慈善总会  
128 2020.03.04 沂水县招商投资促进服务中心 8300   已转省慈善总会  
129 2020.03.04 沂水县水务公司 43800   已转省慈善总会  
130 2020.03.04 民政局 17100   已转省慈善总会  
131 2020.03.04 沙沟镇教育系统全体教职工 92500   已转省慈善总会  
132 2020.03.04 沂水县人民政府龙家圈街道办事处 58811   已转省慈善总会  
133 2020.03.04 沂水县第四实验小学 26700   已转省慈善总会  
134 2020.03.04 沂水县院东头镇中心校 62500   已转省慈善总会  
135 2020.03.04 沂水县人民政府办公室 22600   已转省慈善总会  
136 2020.03.04 沂水县医疗保障局 9400   已转省慈善总会  
137 2020.03.04 崔家峪镇 36850   已转省慈善总会  
138 2020.03.04 沂水县第三实验中学 20900   已转省慈善总会  
139 2020.03.04 李*强 9900   已转省慈善总会  
140 2020.03.04 沂水县司法局 20900   已转省慈善总会  
141 2020.03.04 沂水县人民政府龙家圈街道办事处 600   已转省慈善总会  
142 2020.03.04 沂水且广播电视台 34850   已转省慈善总会  
143 2020.03.04 泉庄镇 26100   已转省慈善总会  
144 2020.03.04 泉庄镇中心校 54300   已转省慈善总会  
145 2020.03.04 沂水县委政法委员会 6100   已转省慈善总会  
146 2020.03.04 新华书店 19700   已转省慈善总会  
147 2020.03.04 山东广电网络有限公司沂水分公司 1600   已转省慈善总会  
148 2020.03.04 沂水县第五实验小学 19700   已转省慈善总会  
149 2020.03.04 许家湖中心校 103400   已转省慈善总会  
150 2020.03.04 沂水县国有林场总厂 27750   已转省慈善总会  
151 2020.03.04 龙家圈中心校 104050   已转省慈善总会  
152 2020.03.04 沂水县四十里中心校 80000   已转省慈善总会  
153 2020.03.04 沂水县住房和城乡建设局 83970   已转省慈善总会  
154 2020.03.04 沂水县互联网信息安全服务中心 6450   已转省慈善总会  
155 2020.03.04 果茶中心 6800   已转省慈善总会  
156 2020.03.04 沂水县人民防空保障服务中心 200   已转省慈善总会  
157 2020.03.04 沂水县教育和体育局 33000   已转省慈善总会  
158 2020.03.04 沂水县市场监督管理局 106050   已转省慈善总会  
159 2020.03.04 沂水县四十里中心校 48200   已转省慈善总会  
160 2020.03.04 沂水县科学技术局 7000   已转省慈善总会  
161 2020.03.04 沂水县诸葛中心校 118500   已转省慈善总会  
162 2020.03.04 沂水县第三实验小学 36450   已转省慈善总会  
163 2020.03.04 沂水县检验检测中心 7400   已转省慈善总会  
164 2020.03.04 环保局 31300   已转省慈善总会  
165 2020.03.04 马站镇中心校 95400   已转省慈善总会  
166 2020.03.04 沂水县第四实验中心 30200   已转省慈善总会  
167 2020.03.04 住房保障中心 12500   已转省慈善总会  
168 2020.03.04 沂水县第四中学 95300   已转省慈善总会  
169 2020.03.04 高庄中心校 82200   已转省慈善总会  
170 2020.03.04 中共沂水县委组织部 16300   已转省慈善总会  
171 2020.03.04 沂水县第三中学 98600   已转省慈善总会  
172 2020.03.04 沂水县特殊教育学校 17500   已转省慈善总会  
173 2020.03.04 沂水县沂城街道财政所 106300   已转省慈善总会  
174 2020.03.04 沂水县文化和旅游局 29440   已转省慈善总会  
175 2020.03.04 刘*强 2200   已转省慈善总会  
176 2020.03.04 沂水县黄山铺镇中心校 94750   已转省慈善总会  
177 2020.03.04 沂水县沂城街道中心校 138640   已转省慈善总会  
178 2020.03.04 沂水县实验小学 38500   已转省慈善总会  
179 2020.03.04 沂水县审计局 11300   已转省慈善总会  
180 2020.03.04 中国民生银行沂水支行 1700   已转省慈善总会  
181 2020.03.04 高庄镇人民政府 37200   已转省慈善总会  
182 2020.03.04 匿名 51800   已转省慈善总会  
183 2020.03.04 匿名 67650   已转省慈善总会  
184 2020.03.04 沂水县烟草公司 52050   已转省慈善总会  
185 2020.03.04 沂水经济开发区管理委员会 20000   已转省慈善总会  
186 2020.03.04 沂水县沙沟镇人民政府 49401   已转省慈善总会  
187 2020.03.04 沂水县武装部 4000   已转省慈善总会  
188 2020.03.04 公*娜 3200   已转省慈善总会  
189 2020.03.04 沂水县圈里乡人民政府 27150   已转省慈善总会  
190 2020.03.04 崔家峪镇 2600   已转省慈善总会  
191 2020.03.04 沂水县信访局 2800   已转省慈善总会  
192 2020.03.04 夏蔚中心校 81200   已转省慈善总会  
193 2020.03.04 沂水县畜牧发展促进中心 57800   已转省慈善总会  
194 2020.03.04 沂水县委编办 4700   已转省慈善总会  
195 2020.03.04 沂水县人社局 46800   已转省慈善总会  
196 2020.03.04 中共沂水县纪委 35700   已转省慈善总会  
197 2020.03.04 沂水县水利局 90100   已转省慈善总会  
198 2020.03.04 沂水县道托镇中心校 79700   已转省慈善总会  
199 2020.03.04 沂水县农业农村局 57820   已转省慈善总会  
200 2020.03.04 高桥镇中心校 93600   已转省慈善总会  
201 2020.03.04 跋山水库全体干部职工 51400   已转省慈善总会  
202 2020.03.04 沂水县检察院 18000   已转省慈善总会  
203 2020.03.04 富官庄镇中心校 60900   已转省慈善总会  
204 2020.03.04 杨庄镇中心校 92550   已转省慈善总会  
205 2020.03.04 临沂市机电工程学校 113274   已转省慈善总会  
206 2020.03.04 税务局 69300   已转省慈善总会  
207 2020.03.04 姚店子中心校 67300   已转省慈善总会  
208 2020.03.04 高*云 50000   已转省慈善总会  
209 2020.03.04 武*玫 300   已转省慈善总会  
210 2020.03.04 沂水县黄山铺镇人民政府 50140   已转省慈善总会  
211 2020.03.04 沂水县人大常委会机关 16800   已转省慈善总会  
212 2020.03.04 沂水县文化旅游发展中心 7800   已转省慈善总会  
213 2020.03.04 沂水县公安局 50950   已转省慈善总会  
214 2020.03.04 自然资源和规划局 93760.01   已转省慈善总会  
215 2020.03.04 王*洪 56700   已转省慈善总会  
216 2020.03.04 刘* 100   已转省慈善总会  
217 2020.03.04 张*来 200   已转省慈善总会  
218 2020.03.04 沂水县院东头镇人民政府 56859   已转省慈善总会  
219 2020.03.04 实验中学 112700   已转省慈善总会  
220 2020.03.04 富官庄镇中心校 300   已转省慈善总会  
221 2020.03.04 沂水县农机中心 23300   已转省慈善总会  
222 2020.03.04 孙* 200   已转省慈善总会  
223 2020.03.04 沂水县诸葛镇人民政府 50900   已转省慈善总会  
224 2020.03.04 沂水县沂新中学 59050   已转省慈善总会  
225 2020.03.04 李*强 1000   已转省慈善总会  
226 2020.03.04 王* 112100   已转省慈善总会  
227 2020.03.04 沂水县高桥镇人民政府 46600   已转省慈善总会  
228 2020.03.05 匿名 5200   已转省慈善总会  
229 2020.03.05 沂水县工业和信息化局 24900   已转省慈善总会  
230 2020.03.05 沂水县许家湖镇人民政府 71290   已转省慈善总会  
231 2020.03.05 马站镇 43300   已转省慈善总会  
232 2020.03.05 县委办 12700   已转省慈善总会  
233 2020.03.05 沂水县公路中心 25850   已转省慈善总会  
234 2020.03.05 卫生健康局 29200   已转省慈善总会  
235 2020.03.05 沂水县政协 11000   已转省慈善总会  
236 2020.03.05 沂水县人民医院 275000   已转省慈善总会  
237 2020.03.05 沂水县财政局 36100   已转省慈善总会  
238 2020.03.05 孙*杰 21550   已转省慈善总会  
239 2020.03.05 沂河山庄 1600   已转省慈善总会  
240 2020.03.05 耿*霞 169600   已转省慈善总会  
241 2020.03.05 沂水县崔家峪镇中心卫生院 17300   已转省慈善总会  
242 2020.03.05 李* 204962.73   已转省慈善总会  
243 2020.03.05 中共沂水县委宣传部 6300   已转省慈善总会  
244 2020.03.05 邮储银行 9300   已转省慈善总会  
245 2020.03.05 沂水县夏蔚镇人民政府 38400   已转省慈善总会  
246 2020.03.05 沂水县信访局 400   已转省慈善总会  
247 2020.03.05 市场监督局 25200   已转省慈善总会  
248 2020.03.05 沂水县交通运输局 70930   已转省慈善总会  
249 2020.03.05 沂水县诸葛镇人民政府 200   已转省慈善总会  
250 2020.03.05 中国农业银行股份有限公司沂水县支行工会委员会 10700   已转省慈善总会  
251 2020.03.05 沂水县沂城街道财政所 200   已转省慈善总会  
252 2020.03.06 沂水县许家湖镇人民政府 2700   已转省慈善总会  
253 2020.03.06 道托中心校 500   已转省慈善总会  
254 2020.03.06 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 1000   已转省慈善总会  
255 2020.03.06 沂水县综合行政执法局 79050   已转省慈善总会  
256 2020.03.06 沂水县综合行政执法局公管中心 7400   已转省慈善总会  
257 2020.03.06 沂水县综合行政执法局公园 8850   已转省慈善总会  
258 2020.03.06 沂水县综合行政执法局园林 18650   已转省慈善总会  
259 2020.03.06 沂水县综合行政执法局环卫 10200   已转省慈善总会  
260 2020.03.06 李* 500   已转省慈善总会  
261 2020.03.06 农发行沂水县支行 800   已转省慈善总会  
262 2020.03.06 沂水县道托镇人民政府 45600   已转省慈善总会  
263 2020.03.06 沂水县杨庄镇人民政府 36000   已转省慈善总会  
264 2020.03.06 沂水县道托镇人民政府 900   已转省慈善总会  
265 2020.03.06 沂水县档案馆 4900   已转省慈善总会  
266 2020.03.06 沂水县四十里堡镇人民政府 53400   已转省慈善总会  
267 2020.03.06 沂水县供销社 8500   已转省慈善总会  
268 2020.03.06 沂水县富官庄镇人民政府 32600   已转省慈善总会  
269 2020.03.06 沂水县沂城街道财政所 300   已转省慈善总会  
270 2020.03.06 刘* 200   已转省慈善总会  
271 2020.03.07 沂水县道托镇人民政府 1000   已转省慈善总会  
272 2020.03.07 王* 9700   已转省慈善总会  
273 2020.03.07 沂水县应急管理局 29500   已转省慈善总会  
274 2020.03.07 沂水县黄山铺镇人民政府 63080   已转省慈善总会  
275 2020.03.07 沂水县第三中学 5400   已转省慈善总会  
276 2020.03.07 沂水县黄山铺镇人民政府 5410   已转省慈善总会  
277 2020.03.09 崔家峪村刘* 300   已转省慈善总会  
278 2020.03.09 烟草公司 1950   已转省慈善总会  
279 2020.03.09 沂水县复烤厂 10800   已转省慈善总会  
280 2020.03.09 市场监管局职工 1800   已转省慈善总会  
    合计 8734757.24      

沂水县慈善总会
接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(物资)
      截止日期:2020.03.09
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠物资 捐赠定向 发放情况 备注
1 2020.02.03 蒙牛集团 牛奶510箱(价值4万元) 一线医务人员 已转县指挥部  
2 2020.02.04 沂水视康医院 护目镜400副(价值1.1万元)   已转县指挥部  
3 2020.02.04 马来西亚南洋兄弟集团公司 口罩7000个(价值8.4万元) 执法局环卫处5000个,四十里堡镇2000个 已转环卫处5000个、四十里镇2000个  
4 2020.03.02 孙吉国、许德强 蔬菜4256公斤(价值1万元) 沂水县社会福利中心 已转沂水县社会福利中心  
    合计(折款) 145000      

相关推荐 换一换