欢迎进入沂水县慈善总会网站首页!
当前所在位置:主页 > 信息公开 > 线下捐赠公示 >

沂水县慈善总会接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(截止到2月28日)

发布时间:2020-02-29 17:00 查看次数: 次 来源:未知
     新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,我县不断有爱心企业、爱心人士表达强烈的捐赠意愿,为规范捐赠款物的管理、安排和使用,确保公开透明,根据《慈善法》和县新冠肺炎疫情处置工作领导小组(指挥部)关于《接受社会捐赠款物的公告》要求,现将沂水县慈善总会接受新冠肺炎疫情防控捐赠情况公示如下:

沂水县慈善总会

接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(资金)

        截止日期:2020.02.28
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠金额(元) 捐赠定向 发放情况 备注
1 2020.01.27 山东大陆鞋业有限公司 10000 许家湖镇 已拨付许家湖镇财政  
2 2020.01.29 临沂市沂水虹鑫商城有限公司 100000   已转市慈善总会  
3 2020.02.02 微信匿名捐款 200   已转市慈善总会  
4 2020.02.02 临沂市慈善总会 300000 四十里堡镇10万,全县20万 根据县指挥部分配方案已拨付有关乡镇及医疗机构  
5 2020.02.02 沂水视康医院 1000   已转市慈善总会  
6 2020.02.02 刘京禹 334.5   已转市慈善总会  
7 2020.02.03 沂水县沂蒙义工协会 15000   已转市慈善总会  
8 2020.02.03 山东勤正置业有限公司 1000000 全县 根据县指挥部分配方案已拨付有关医疗机构  
9 2020.02.04 沂水县驻京流动党员党委顺义党支部 2500   已转市慈善总会  
10 2020.02.04 闫培航 200   已转市慈善总会  
11 2020.02.04 高桥镇二村刘风招 1000   已转市慈善总会  
12 2020.02.04 王贵堂 200   已转市慈善总会  
13 2020.02.04 道托镇孔强 1000 道托镇 已拨付道托镇财政  
14 2020.02.04 杨庄镇党家山村党松修 6000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政  
15 2020.02.04 杨庄镇党家山村党干修 10000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政  
16 2020.02.04 杨庄镇上磨山村刘洪坤 10000 杨庄镇 已拨付杨庄镇财政  
17 2020.02.04 沂水县兴泉建材有限公司 10000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
18 2020.02.04 泉庄镇李开庆 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
19 2020.02.04 泉庄镇李玉庆 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
20 2020.02.04 泉庄镇李玉军 1000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
21 2020.02.04 泉庄镇山东蓝绚环保科技有限公司 20000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
22 2020.02.04 泉庄镇赵传博 50000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
23 2020.02.04 临沂启程建筑安装工程有限公司(任清财) 10000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
24 2020.02.04 泉庄镇牛纪青 2000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
25 2020.02.04 泉庄镇刘德成 5000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
26 2020.02.04 泉庄镇魏国 5000 泉庄镇 已拨付泉庄镇财政  
27 2020.02.05 李勇 3000   已转市慈善总会  
28 2020.02.06 沂水县李鹏 500   已转市慈善总会  
29 2020.02.08 沂水县吉祥家政服务有限公司 8480   已转市慈善总会  
30 2020.02.13 李勇 20000   已转市慈善总会  
31 2020.02.16 杨庄镇南仉林村村民 21492   已转市慈善总会  
32 2020.02.17 杨华斌 1000   已转市慈善总会  
33 2020.02.23 冯树国 600   已转市慈善总会  
34 2020.02.23 王安刚 200   已转市慈善总会  
35 2020.02.23 王志名 200   已转市慈善总会  
36 2020.02.23 徐以宏 200   已转市慈善总会  
37 2020.02.23 杨汝桥 200   已转市慈善总会  
38 2020.02.23 王新萍 200   已转市慈善总会  
39 2020.02.23 许家峰 200   已转市慈善总会  
40 2020.02.23 肖兴华 200   已转市慈善总会  
41 2020.02.23 山东琪康生物技术有限公司党支部 5000   已转市慈善总会  
42 2020.02.23 鲁佳食品公司 50000   已转市慈善总会  
43 2020.02.23 刘源 5000   已转市慈善总会  
44 2020.02.23 沂水县盛旺食品厂 10000   已转市慈善总会  
45 2020.02.23 沂水农丰食品有限公司 50000   已转市慈善总会  
46 2020.02.23 十里堡村村民 33593   已转市慈善总会  
47 2020.02.23 北社村民 14700   已转市慈善总会  
48 2020.02.23 柳家庄王超 5000   已转市慈善总会  
49 2020.02.23 柳家庄王昌波 1000   已转市慈善总会  
50 2020.02.23 东赵家楼赵春锋 1000   已转市慈善总会  
51 2020.02.23 夏家楼村村民 4100   已转市慈善总会  
52 2020.02.23 李家庄村村民 1500   已转市慈善总会  
53 2020.02.23 石埠官庄村民 2040   已转市慈善总会  
54 2020.02.23 安子沟村民 32240   已转市慈善总会  
55 2020.02.23 夏家楼村民 400   已转市慈善总会  
56 2020.02.23 石埠官庄村民 400   已转市慈善总会  
57 2020.02.25 李俊逸 1000   已转市慈善总会  
58 2020.02.25 沂水县金鹏木业有限公司 10000   已转省慈善总会  
59 2020.02.25 建军烟草集团有限公司沂水分公司党支部 7000   已转省慈善总会  
60 2020.02.27 刘雪龙 5000   已转省慈善总会  
61 2020.02.27 张帅帅 4200   已转省慈善总会  
62 2020.02.27 孙光迎 1000   已转省慈善总会  
63 2020.02.27 孙光国 3000   已转省慈善总会  
64 2020.02.28 县委薛峰 1000   待转省慈善总会  
65 2020.02.28 县委赵明 1000   待转省慈善总会  
66 2020.02.28 县委陈海龙 1000   待转省慈善总会  
67 2020.02.28 县委王云鹏 1000   待转省慈善总会  
68 2020.02.28 县委解飞 1000   待转省慈善总会  
69 2020.02.28 县委徐本开 1000   待转省慈善总会  
70 2020.02.28 县委郭忠友 1000   待转省慈善总会  
71 2020.02.28 县委何法江 1000   待转省慈善总会  
72 2020.02.28 县委颜士刚 1000   待转省慈善总会  
73 2020.02.28 县委于民 1000   待转省慈善总会  
74 2020.02.28 县人大王永浩 1000   待转省慈善总会  
75 2020.02.28 县人大徐在铭 1000   待转省慈善总会  
76 2020.02.28 县人大庞秀英 1000   待转省慈善总会  
77 2020.02.28 县人大杨治堂 1000   待转省慈善总会  
78 2020.02.28 县人大刘长德 1000   待转省慈善总会  
79 2020.02.28 县人大何长平 1000   待转省慈善总会  
80 2020.02.28 县政府武开鑫 1000   待转省慈善总会  
81 2020.02.28 县政府孟令君 1000   待转省慈善总会  
82 2020.02.28 县政府杨晓莉 1000   待转省慈善总会  
83 2020.02.28 县政府杨振龙 1000   待转省慈善总会  
84 2020.02.28 县政协张道胜 2000   待转省慈善总会  
85 2020.02.28 县政协赵清锋 1000   待转省慈善总会  
86 2020.02.28 县政协牛嗣红 1000   待转省慈善总会  
87 2020.02.28 县政协张振田 1000   待转省慈善总会  
88 2020.02.28 县政协郭春玲 1000   待转省慈善总会  
89 2020.02.28 县政协李玉成 1000   待转省慈善总会  
90 2020.02.28 县政协刘荣祥 1000   待转省慈善总会  
    合计 1896079.5      


沂水县慈善总会

接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(物资)

      截止日期:2020.02.28
序号 时间 捐赠单位(个人) 捐赠物资 捐赠定向 发放情况 备注
1 2020.02.03 蒙牛集团 牛奶510箱(价值4万元) 一线医务人员 已转县指挥部  
2 2020.02.04 沂水视康医院 护目镜400副(价值1.1万元)   已转县指挥部  
3 2020.02.04 马来西亚南洋兄弟集团公司 口罩7000个(价值8.4万元) 执法局环卫处5000个,四十里堡镇2000个 已转环卫处5000个、四十里镇2000个  
    合计(折款) 135000      

相关推荐 换一换