沂水县慈善总会 |
||||||
接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(资金) |
||||||
截止日期:2020.02.22 | ||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠定向 | 发放情况 | 备注 |
1 | 2020.01.27 | 山东大陆鞋业有限公司 | 10000 | 许家湖镇 | 已拨付许家湖镇财政 | |
2 | 2020.01.29 | 临沂市沂水虹鑫商城有限公司 | 100000 | 已转市慈善总会 | ||
3 | 2020.02.02 | 微信匿名捐款 | 200 | 已转市慈善总会 | ||
4 | 2020.02.02 | 临沂市慈善总会 | 300000 | 四十里堡镇10万,全县20万 | 根据县指挥部分配方案已拨付有关乡镇及医疗机构 | |
5 | 2020.02.02 | 沂水视康医院 | 1000 | 已转市慈善总会 | ||
6 | 2020.02.02 | 刘京禹 | 334.5 | 已转市慈善总会 | ||
7 | 2020.02.03 | 沂水县沂蒙义工协会 | 15000 | 已转市慈善总会 | ||
8 | 2020.02.03 | 山东勤正置业有限公司 | 1000000 | 全县 | 根据县指挥部分配方案已拨付有关医疗机构 | |
9 | 2020.02.04 | 沂水县驻京流动党员党委顺义党支部 | 2500 | 已转市慈善总会 | ||
10 | 2020.02.04 | 闫培航 | 200 | 已转市慈善总会 | ||
11 | 2020.02.04 | 高桥镇二村刘风招 | 1000 | 已转市慈善总会 | ||
12 | 2020.02.04 | 王贵堂 | 200 | 已转市慈善总会 | ||
13 | 2020.02.04 | 道托镇孔强 | 1000 | 道托镇 | 已拨付道托镇财政 | |
14 | 2020.02.04 | 杨庄镇党家山村党松修 | 6000 | 杨庄镇 | 已拨付杨庄镇财政 | |
15 | 2020.02.04 | 杨庄镇党家山村党干修 | 10000 | 杨庄镇 | 已拨付杨庄镇财政 | |
16 | 2020.02.04 | 杨庄镇上磨山村刘洪坤 | 10000 | 杨庄镇 | 已拨付杨庄镇财政 | |
17 | 2020.02.04 | 沂水县兴泉建材有限公司 | 10000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
18 | 2020.02.04 | 泉庄镇李开庆 | 2000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
19 | 2020.02.04 | 泉庄镇李玉庆 | 2000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
20 | 2020.02.04 | 泉庄镇李玉军 | 1000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
21 | 2020.02.04 | 泉庄镇山东蓝绚环保科技有限公司 | 20000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
22 | 2020.02.04 | 泉庄镇赵传博 | 50000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
23 | 2020.02.04 | 临沂启程建筑安装工程有限公司(任清财) | 10000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
24 | 2020.02.04 | 泉庄镇牛纪青 | 2000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
25 | 2020.02.04 | 泉庄镇刘德成 | 5000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
26 | 2020.02.04 | 泉庄镇魏国 | 5000 | 泉庄镇 | 已拨付泉庄镇财政 | |
27 | 2020.02.05 | 李勇 | 3000 | 已转市慈善总会 | ||
28 | 2020.02.06 | 沂水县李鹏 | 500 | 已转市慈善总会 | ||
29 | 2020.02.08 | 沂水县吉祥家政服务有限公司 | 8480 | 已转市慈善总会 | ||
30 | 2020.02.13 | 李勇 | 20000 | 已转市慈善总会 | ||
31 | 2020.02.16 | 杨庄镇南仉林村村民 | 21492 | 已转市慈善总会 | ||
32 | 2020.02.17 | 杨华斌 | 1000 | 已转市慈善总会 | ||
合计 | 1618906.5 |
沂水县慈善总会 |
||||||
接受新冠肺炎疫情防控捐赠明细(物资) |
||||||
截止日期:2020.02.22 | ||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资 | 捐赠定向 | 发放情况 | 备注 |
1 | 2020.02.03 | 蒙牛集团 | 牛奶510箱(价值4万元) | 一线医务人员 | 已转县指挥部 | |
2 | 2020.02.04 | 沂水视康医院 | 护目镜400副(价值1.1万元) | 已转县指挥部 | ||
3 | 2020.02.04 | 马来西亚南洋兄弟集团公司 | 口罩7000个(价值8.4万元) | 执法局环卫处5000个,四十里堡镇2000个 | 已转环卫处5000个、四十里镇2000个 | |
合计(折款) | 135000 |